浦和駅の物件調べ

まちかど物件研究室

まちかど物件研究室は不動産マニアによる個人が運営する
不動産情報サイトです。

まちかど物件研究室おススメ不動産

種別物件名所在地画像価格交通
新築一戸建住宅埼玉県さいたま市 浦和区本太3丁目 浦和駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 5680万円埼玉県さいたま市 浦和区本太5680万円京浜東北・根岸線浦和徒歩13分
売地埼玉県さいたま市 緑区太田窪1丁目 浦和駅 土地情報 | 売地 3402万円埼玉県さいたま市 緑区太田窪3402万円東北本線浦和徒歩17分
売地埼玉県さいたま市 南区大字大谷口 浦和駅 土地情報 | 売地 2680万円埼玉県さいたま市 南区大字大谷口2680万円京浜東北・根岸線浦和
売地埼玉県さいたま市 南区大字大谷口 浦和駅 土地情報 | 売地 2680万円埼玉県さいたま市 南区大字大谷口2680万円京浜東北・根岸線浦和
売地埼玉県さいたま市 緑区大字中尾 浦和駅 土地情報 | 売地 2180万円埼玉県さいたま市 緑区大字中尾2180万円京浜東北・根岸線浦和
売地埼玉県さいたま市 浦和区仲町4丁目 浦和駅 土地情報 | 売地 5100万円埼玉県さいたま市 浦和区仲町5100万円京浜東北・根岸線浦和徒歩14分
売地埼玉県さいたま市 浦和区仲町4丁目 浦和駅 土地情報 | 売地 9800万円埼玉県さいたま市 浦和区仲町9800万円京浜東北・根岸線浦和徒歩14分
売地埼玉県さいたま市 浦和区仲町4丁目 浦和駅 土地情報 | 売地 5735万円埼玉県さいたま市 浦和区仲町5735万円京浜東北・根岸線浦和徒歩14分
売地埼玉県さいたま市 南区大字大谷口 東浦和駅 土地情報 | 売地 1950万円埼玉県さいたま市 南区大字大谷口1950万円武蔵野線東浦和徒歩23分
売地埼玉県さいたま市 緑区原山4丁目 浦和駅 土地情報 | 売地 1680万円埼玉県さいたま市 緑区原山1680万円京浜東北・根岸線浦和
売地埼玉県さいたま市 緑区大字中尾 浦和駅 土地情報 | 売地 1980万円埼玉県さいたま市 緑区大字中尾1980万円京浜東北・根岸線浦和
新築一戸建住宅埼玉県さいたま市 緑区太田窪1丁目 浦和駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 3480万円埼玉県さいたま市 緑区太田窪3480万円京浜東北・根岸線浦和徒歩17分
新築一戸建住宅埼玉県さいたま市 浦和区本太3丁目 浦和駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 5680万円埼玉県さいたま市 浦和区本太5680万円京浜東北・根岸線浦和徒歩13分
売地埼玉県さいたま市 緑区太田窪1丁目 浦和駅 土地情報 | 売地 1500万円埼玉県さいたま市 緑区太田窪1500万円京浜東北・根岸線浦和徒歩18分
売地埼玉県さいたま市 緑区太田窪1丁目 浦和駅 土地情報 | 売地 1600万円埼玉県さいたま市 緑区太田窪1600万円京浜東北・根岸線浦和徒歩18分

© 浦和駅の物件調べ